Frequently Asked Questions
Welcome to the Poker Knowledge Base, here you can find the answers to all your poker related questions. If you can't find the answer you are looking for please contact our support directly.
What is the pay-out structure for tournaments?
Payout structures for specific tournaments may vary - be sure to check the terms and conditions for the tournament before your registration.
Tournament Pay-Out Structure
| Place Finished | 9-12 Players | 13-20 Players | 21-30 Players | 31-40 Players | 41-50 Players | 51-60 Players |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 45.00% | 30.00% | 37.00% | 35.00% | 32.00% |
| 2 | 30.00% | 30.00% | 27.00% | 25.00% | 22.50% | 21.00% |
| 3 | 20.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| 4 | - | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.10% |
| 5 | - | - | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.60% |
| 6 | - | - | - | 5.50% | 5.50% | 5.60% |
| 7 | - | - | - | - | 4.50% | 4.60% |
| 8 | - | - | - | - | - | 4.10% |
| Place Finished | 61-80 Players | 81-100 Players | 101-120 Players | 121-140 Players | 141-180 Players | 181-240 Players |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00% | 27.50% | 25.00% | 23.00% | 22.80% | 21.70% |
| 2 | 20.00% | 18.50% | 17.00% | 16.00% | 16.00% | 15.40% |
| 3 | 15.00% | 14.00% | 13.00% | 12.15% | 12.00% | 11.65% |
| 4 | 10.00% | 9.50% | 9.25% | 9.00% | 8.95% | 8.75% |
| 5 | 7.50% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 6 | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 7 | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 8 | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 9 | 3.50% | 3.00% | 2.75% | 2.50% | 2.25% | 2.00% |
| 10 | - | 2.50% | 2.40% | 2.50% | 1.80% | 1.75% |
| 11 | - | 2.50% | 2.40% | 2.50% | 1.80% | 1.75% |
| 12 | - | 2.50% | 2.40% | 2.50% | 1.80% | 1.75% |
| 13 | - | - | 2.10% | 2.15% | 1.60% | 1.50% |
| 14 | - | - | 2.10% | 2.15% | 1.60% | 1.50% |
| 15 | - | - | 2.10% | 2.15% | 1.60% | 1.50% |
| 16 | - | - | - | 2.05% | 1.35% | 1.25% |
| 17 | - | - | - | 2.05% | 1.35% | 1.25% |
| 18 | - | - | - | 2.05% | 1.35% | 1.25% |
| 19 | - | - | - | - | 1.15% | 1.00% |
| 20 | - | - | - | - | 1.15% | 1.00% |
| 21 | - | - | - | - | 1.15% | 1.00% |
| 22 | - | - | - | - | 1.15% | 1.00% |
| 23 | - | - | - | - | 1.15% | 1.00% |
| 24 | - | - | - | - | - | 1.00% |
| 25 | - | - | - | - | - | 1.00% |
| 26 | - | - | - | - | - | 1.00% |
| 27 | - | - | - | - | - | 1.00% |
| Place Finished | 241-300 Players | 301-360 Players | 361-420 Players | 421-480 Players | 481-540 Players | 541-600 Players |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.45% | 19.25% | 19.09% | 18.87% | 18.76% | 18.70% |
| 2 | 15.00% | 14.50% | 14.25% | 14.05% | 13.85% | 13.70% |
| 3 | 11.30% | 11.00% | 10.50% | 10.28% | 10.25% | 10.10% |
| 4 | 8.50% | 8.29% | 8.05% | 7.80% | 7.74% | 7.65% |
| 5 | 5.80% | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.40% | 5.38% |
| 6 | 4.50% | 4.41% | 4.27% | 4.27% | 4.28% | 4.26% |
| 7 | 3.50% | 3.41% | 3.25% | 3.25% | 3.27% | 3.25% |
| 8 | 2.50% | 2.40% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 9 | 1.90% | 1.75% | 1.66% | 1.66% | 1.53% | 1.50% |
| 10 | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.20% | 1.15% |
| 11 | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.20% | 1.15% |
| 12 | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.20% | 1.15% |
| 13 | 1.35% | 1.25% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | 0.95% |
| 14 | 1.35% | 1.25% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | 0.95% |
| 15 | 1.35% | 1.25% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | 0.95% |
| 16 | 1.10% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.80% | 0.75% |
| 17 | 1.10% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.80% | 0.75% |
| 18 | 1.10% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.80% | 0.75% |
| 19 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 20 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 21 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 22 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 23 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 24 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 25 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 26 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 27 | 0.85% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.56% |
| 28 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 29 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 30 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 31 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 32 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 33 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 34 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 35 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 36 | 0.75% | 0.65% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% |
| 37 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 38 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 39 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 40 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 41 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 42 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 43 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 44 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 45 | - | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.40% |
| 46 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 47 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 48 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 49 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 50 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 51 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 52 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 53 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 54 | - | - | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.38% |
| 55 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 56 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 57 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 58 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 59 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 60 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 61 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 62 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 63 | - | - | - | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
| 64 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 65 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 66 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 67 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 68 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 69 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 70 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 71 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 72 | - | - | - | - | 0.33% | 0.32% |
| 73 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 74 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 75 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 76 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 77 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 78 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 79 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 80 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 81 | - | - | - | - | - | 0.29% |
| Place Finished | 601-660 Players | 661-720 Players | 721-780 Players | 781-840 Players | 841-920 Players | 921-1000 Players |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.60% | 18.15% | 17.96% | 17.90% | 17.80% | 17.85% |
| 2 | 13.55% | 13.19% | 13.07% | 13.05% | 13.10% | 12.88% |
| 3 | 10.05% | 9.95% | 9.79% | 9.75% | 9.74% | 9.65% |
| 4 | 7.53% | 7.45% | 7.32% | 7.25% | 7.28% | 7.23% |
| 5 | 5.27% | 5.23% | 5.16% | 5.04% | 5.07% | 5.02% |
| 6 | 4.25% | 4.23% | 4.15% | 4.04% | 4.00% | 4.00% |
| 7 | 3.25% | 3.20% | 3.15% | 3.04% | 3.00% | 3.00% |
| 8 | 2.25% | 2.20% | 2.21% | 2.05% | 2.00% | 2.00% |
| 9 | 1.41% | 1.30% | 1.28% | 1.25% | 1.20% | 1.20% |
| 10 | 1.10% | 1.10% | 1.08% | 1.05% | 1.00% | 0.95% |
| 11 | 1.10% | 1.10% | 1.08% | 1.05% | 1.00% | 0.95% |
| 12 | 1.10% | 1.10% | 1.08% | 1.05% | 1.00% | 0.95% |
| 13 | 0.90% | 0.90% | 0.88% | 0.85% | 0.80% | 0.75% |
| 14 | 0.90% | 0.90% | 0.88% | 0.85% | 0.80% | 0.75% |
| 15 | 0.90% | 0.90% | 0.88% | 0.85% | 0.80% | 0.75% |
| 16 | 0.70% | 0.70% | 0.68% | 0.65% | 0.60% | 0.55% |
| 17 | 0.70% | 0.70% | 0.68% | 0.65% | 0.60% | 0.55% |
| 18 | 0.70% | 0.70% | 0.68% | 0.65% | 0.60% | 0.55% |
| 19 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 20 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 21 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 22 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 23 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 24 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 25 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 26 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 27 | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 28 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 29 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 30 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 31 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 32 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 33 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 34 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 35 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 36 | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 37 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 38 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 39 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 40 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 41 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 42 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 43 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 44 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 45 | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 46 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 47 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 48 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 49 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 50 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 51 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 52 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 53 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 54 | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 55 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 56 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 57 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 58 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 59 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 60 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 61 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 62 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 63 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 64 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 65 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 66 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 67 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 68 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 69 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 70 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 71 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 72 | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 73 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 74 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 75 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 76 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 77 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 78 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 79 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 80 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 81 | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 82 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 83 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 84 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 85 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 86 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 87 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 88 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 89 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 90 | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 91 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 92 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 93 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 94 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 95 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 96 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 97 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 98 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 99 | - | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| 100 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 101 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 102 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 103 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 104 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 105 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 106 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 107 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 108 | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 109 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 110 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 111 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 112 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 113 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 114 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 115 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 116 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 117 | - | - | - | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 118 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 119 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 120 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 121 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 122 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 123 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 124 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 125 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 126 | - | - | - | - | 0.18% | 0.18% |
| 127 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 128 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 129 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 130 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 131 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 132 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 133 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 134 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| 135 | - | - | - | - | - | 0.17% |
| Place Finished | 1001-1080 Players | 1081-1180 Players | 1181-1280 Players | 1281-1380 Players | 1381-1480 Players | 1481-1680 Players |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.32% | 17.20% | 17.00% | 17.00% | 16.66% | 16.60% |
| 2 | 12.75% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.25% | 12.24% |
| 3 | 9.55% | 9.56% | 9.49% | 9.49% | 9.20% | 9.24% |
| 4 | 7.13% | 6.96% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| 5 | 5.03% | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 4.90% | 4.88% |
| 6 | 4.00% | 3.95% | 3.95% | 3.95% | 4.00% | 4.00% |
| 7 | 3.00% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.90% | 2.90% |
| 8 | 2.00% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.90% | 1.90% |
| 9 | 1.15% | 1.10% | 1.08% | 1.08% | 1.04% | 1.03% |
| 10 | 0.95% | 0.89% | 0.88% | 0.86% | 0.85% | 0.84% |
| 11 | 0.95% | 0.89% | 0.88% | 0.86% | 0.85% | 0.84% |
| 12 | 0.95% | 0.89% | 0.88% | 0.86% | 0.85% | 0.84% |
| 13 | 0.75% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.66% | 0.65% |
| 14 | 0.75% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.66% | 0.65% |
| 15 | 0.75% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.66% | 0.65% |
| 16 | 0.55% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.46% |
| 17 | 0.55% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.46% |
| 18 | 0.55% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.46% |
| 19 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 20 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 21 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 22 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 23 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 24 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 25 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 26 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 27 | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 28 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 29 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 30 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 31 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 32 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 33 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 34 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 35 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 36 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 37 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 38 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 39 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 40 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 41 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 42 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 43 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 44 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 45 | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% |
| 46 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 47 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 48 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 49 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 50 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 51 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 52 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 53 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 54 | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% |
| 55 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 56 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 57 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 58 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 59 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 60 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 61 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 62 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 63 | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 64 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 65 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 66 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 67 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 68 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 69 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 70 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 71 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 72 | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 73 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 74 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 75 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 76 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 77 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 78 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 79 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 80 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 81 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.20% |
| 82 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 83 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 84 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 85 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 86 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 87 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 88 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 89 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 90 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 91 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 92 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 93 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 94 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 95 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 96 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 97 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 98 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 99 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 100 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.17% |
| 101 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.17% |
| 102 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.17% |
